Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra ir izplānojusi izbraukuma grafiku traktortehnikas (turpmāk – TR) valsts tehniskajai apskatei, kuras laikā dosies maksimāli tuvu TR atrašanās vietai. Tas nozīmē, ka līdz ar pavasari strauji tuvojas aktīvā lauksaimniecības sezona, ar palielinātu TR intensitāti ceļu satiksmē visos Latvijas novados.
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina – lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vai auto vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un derīgai OCTA polisei.
No 2018. gada par VTUA sniegtajiem pakalpojumiem un par tehnisko apskati var norēķināties tikai ar bezskaidras naudas maksājumu.
Uzziņām: tālrunis 25451522 vai 25733592, vai www.vtua.gov.lv
Tehniskās apskates Rēzeknes novadā 2025. gadā 1. reize
Pagasts vai pilsēta | Datums | Laiks | Vieta |
---|---|---|---|
Sokolku | 17.03. | 10.00 | Ustroņi, “Pie Garāžas” |
Dricānu | 19.03. | 10.00 | Kakarvīši, “Strautiņi” |
Veremu | 11.00 | Burzova, “Alejas” | |
Viļānu | 20.03. | 10.00 | Ornicāni,”Akmentiņi” |
Rikavas | 13.00 | Asnīne, “Morāni” | |
Pušas | 21.03. | 09.00 | Siugaļi, Runtovs darbnīcas |
10.00 | Vocīši, “Līcīši” | ||
Maltas | 11.00 | Lapatiški, “Priežu Sils” | |
Maltas | 24.03. | 10.00 | Solomenka, “Mežmals” |
Verēmu | 12.00 | Sondori, “Katlu Māja” | |
Nautrēnu | 26.03. | 10.00 | Miurinīki, “Dzērvītes” |
11.00 | Zaļmuiža, “Upītes” | ||
Ilzeskalna | 12.00 | Čudarāni, “Ziedu leja” | |
Audriņu | 27.03. | 10.00 | Fiļkino, “Grīva” |
11.00 | Līpuri, “Vija” | ||
12.00 | Zeltiņi, “Strautiņi” | ||
Čornajas | 28.03. | 09.00 | Čornaja, Baļinova ” Mehāniskās darbnīcas” |
10.00 | Vagaļi, pie “Vagaļu kalts” | ||
Kaunatas | 31.03. | 10.00 | Kaunata, Skolas iela 14. |
11.00 | Kaunata, Upes iela 6 | ||
Lendžu | 02.04. | 10.00 | Lendži, Viraudas iela 3 |
Bērzgales | 11.00 | Bērzgale, Rītupes iela 9 | |
Griškānu | 12.00 | Sprūževa, Centrālā iela 28, pie darbnīcām | |
Viļāni | 03.04. | 10.00 | Brīvības iela 48, LIS |
12.00 | Latgales iela 7H | ||
Stoļerovas | 04.04. | 09.00 | Stoļerova, Rēzeknes iela 1,, Rēzeknes iela 2 |
Ilzeskalna | 07.04. | 10.00 | Ilzeskalns, Darbnīcas |
11.00 | z/s Kļavas, Žogoti | ||
12.00 | z/s Dimanti, Puisāni | ||
Audriņu | 09.04. | 10.00 | Audriņi, Dārzu iela 2. |
Gaigalavas | 11.30 | Bikava, Rēzeknes iela 2 | |
Dekšāres | 10.04. | 10.00 | Atspuka, Druvas Jaunsaimnieki |
12.00 | Dekšāres, Darbnīcas | ||
Ozolmuižas | 11.04. | 09.00 | Ozolmuiža, Centrālā iela “Laimas” |
10.00 | Ciskādi, Baznīcas iela 6 | ||
11.30 | Lukna, “Luknas muiža” | ||
Sakstagala | 14.04. | 10.00 | Laizāni, Dzirnavas |
12.00 | Sakstagals, Kalna iela 2 | ||
13.00 | Lielā Markovka, “Lasīši” | ||
Feimaņu | 16.04. | 10.00 | Feimaņi, Darbnīcas |
11.00 | Pūdnīki, Kaltes | ||
Pušas | 12.00 | Puša, Ezera iela 2 | |
Vilānu | 17.04. | 10.00 | Šņitkas, Malta, pie darbnicām. |
Sokolku | 12.30 | Strupļi, “Mehāniskās Darbnīcas” | |
Maltas | 23.04. | 10.00 | Malta, Franča Trasuna iela 43a |
11.00 | Malta, Lauku iela 4a | ||
12.00 | Bički, Liska 1 | ||
Nagļu | 24.04. | 10.00 | Nagļi, “Dispečeri” pie darbnīcām |
Ozolaines | 12.00 | Bekši, pie pagasta pārvaldes garāžas | |
Dricānu | 25.04. | 09.00 | Dricāni, “Pagastmāja” |
Gaigalavas | 10.30 | Puisāni, “Jasmīni” | |
Silmalas | 28.04. | 10.00 | Kruki, Lauku iela 3 |
12.00 | Pustinka, “Līčupe” | ||
07.05. | 10.00 | Vecružina, Ezermalas iela 2 | |
Lūznavas | 08.05. | 10.00 | Lūznava, Pils iela 4 |
11.00 | Veczosna, Sauču Kalna iela 6 | ||
12.00 | Zosna, Baznīcas iela 7 | ||
Nautrēnu | 09.05. | 09.00 | Žogoti, “Veseri” |
10.00 | Rogovka, “Pagastmāja” | ||
Silmalas | 10.05. | 09.00 | Rogoviki, Preiļu iela 3 |
10.00 | Ostrovski, “Silmala2” | ||
Rikavas | 12.05. | 10.00 | Rikava, Nākotnes 1, pie darbnīcām |
11.30 | Garanči, centrs |
Tehniskās apskates Rēzeknes novadā 2024. gadā 2. reize
Pagasts vai pilsēta | Datums | Laiks | Vieta |
---|---|---|---|
Gaigalavas | 14.05. | 10.00 | Pudinava, “Jaunlejiņas” |
11.00 | Bikava, Rēzeknes iela 2 | ||
Kaunatas | 15.05. | 10.00 | Kaunata, Skolas iela 14 |
11.00 | Dubuļi, Kalna iela 4 | ||
Čornajas | 12.00 | Čornaja, Baļinova, “Mehāniskās darbnīcas” | |
Mākoņkalna | 16.05 | 09.00 | Zelenpole, “Zelta Kalns” |
10.30 | Lipuški, Līgo iela 4 | ||
Gaigalavas | 19.05 | 10.00 | Pie Pasta mājas, Strūžāni (Vecstrūžāni) |
Čornajas | 12.00 | Mazie Barīsi, “Mežirbes” | |
Dricānu | 21.05. | 10.00 | Dricāni, “Pagastmāja” |
Gaigalava | 11.00 | Strūžāni, “Mežrozes” | |
12.00 | Stružāni, “Putniņi” | ||
Viļāni | 22.05. | 10.00 | Brīvības iela 48 LIS |
Sokolku | 11.30 | Strupļi, “Mehāniskās Darbnīcas” | |
Nautrēnu | 23.05. | 09.00 | Žogotas, “Veseri” |
10.00 | Žogotas, “Lielgraudi” | ||
11.00 | Rogovka, “Pagastmāja” | ||
26.05. | 10.00 | Dekteri, “Veikals” | |
12.30 | Kristiņkas, “Upesmola” | ||
Ilzeskalna | 28.05. | 10.00 | Ilzeskalns, Darbnīcas |
Bērzgales | 11.00 | Marientāle, “Ceļmala 1” | |
29.05. | 10.00 | Bērzgale, Rītupes iela 1 | |
Strūžānu | 11.30 | Strūžāni, Autogarāža” 1 | |
Maltas | 02.06. | 10.00 | Malta, Lauku iela 4a |
Pušas | 11.00 | Puša, Ezera iela 2 | |
Feimaņu | 04.06. | 10.00 | Feimaņi, Darbnīcas |
11.30 | Vainova, “Zaķu kalns” | ||
Silmalas | 05.06. | 10.00 | Kruķi, Lauku iela 3 |
12.00 | Vecružina, Ezermalas iela 2 | ||
Lūznavas | 06.06. | 09.00 | Lūznava, Pils iela 4 |
Ozolmuižas | 10.30 | Ozolmuiža, Centrālā iela “Laimas” | |
Sakstagala | 09.06. | 10.00 | Sakstagals, Kalna iela 2 |
Kantinieku | 11.00 | Liuža, laukums pie bijušā veikala | |
Stoļerovas | 11.06. | 10.00 | Stoļerova, Rēzeknes iela 2 |
Griškānu | 11.00 | Sprūževa, Centrālā iela 28, pie darbnīcām | |
Viļānu | 16.06. | 10.00 | Šņitkas, Malta , pie darbnīcām |
Dekšāru | 18.06. | 10.00 | Dekšāres, ” Darbnīcas” |
Rikavas | 19.06. | 10.00 | Rikava, Nākotnes 1, pie darbnīcām |
11.30 | Piliskolns, centrā | ||
Nagļu | 20.06. | 10.30 | Nagļi, “Dispečeri”, pie darbnīcām |
Verēmu | 25.06. | 10.00 | Sondori, “Katlu Māja” |
Silmalas | 11.30 | Ostrovski, “Silmala 2” |