Paziņojums par SIA ”Ādažu namsaimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Ādažu ciemā un Kadagas ciemā, Ādažu novadā un siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Carnikavā, Carnikavas novadā
SIA „Ādažu namsaimnieks”, reģ. Nr. LV40003422041, juridiskā adrese: Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV – 2164, 2025.gada 24.martā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – Regulators) iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektus, kuri ir aprēķināti saskaņā ar Regulatora padomes 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. Piedāvātie tarifi varētu stāties spēkā 2025.gada 1. septembrī.
Tarifu salīdzinājums Ādažu un Kadagas ciemos, Ādažu novadā
Sabiedrisko pakalpojumu veids | Spēkā esošais tarifs no 1.02.2025. | Piedāvātais tarifs | Tarifa izmaiņas |
Ražošanas tarifs | 85.00 | 85.00 | 0% |
Pārvades un sadales tarifs | 27.39 | 23.85 | -13% |
Tirdzniecības tarifs | 2.56 | 3.44 | 34% |
Siltumenerģijas apgādes tarifs | 114.95 | 112.29 | -2.3% |
Tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņām un citu mainīgo un pastāvīgo izmaksu izmaiņām.
Piedāvātais siltumenerģijas tarifs (bez PVN) pie dažādām iepirktās siltumenerģijas cenām:
Ražošanas tarifs | Pārvades tarifs | Tirdzniecības tarifs | Gala tarifs |
EUR/MWh | EUR/MWh | EUR/MWh | EUR/MWh |
55.50 | 20.69 | 3.44 | 79.63 |
56.00 | 20.74 | 3.44 | 80.18 |
56.50 | 20.79 | 3.44 | 80.73 |
57.00 | 20.85 | 3.44 | 81.29 |
57.50 | 20.90 | 3.44 | 81.84 |
58.00 | 20.95 | 3.44 | 82.39 |
58.50 | 21.01 | 3.44 | 82.95 |
59.00 | 21.06 | 3.44 | 83.50 |
59.50 | 21.11 | 3.44 | 84.05 |
60.00 | 21.17 | 3.44 | 84.61 |
60.50 | 21.22 | 3.44 | 85.16 |
61.00 | 21.28 | 3.44 | 85.72 |
61.50 | 21.33 | 3.44 | 86.27 |
62.00 | 21.38 | 3.44 | 86.82 |
62.50 | 21.44 | 3.44 | 87.38 |
63.00 | 21.49 | 3.44 | 87.93 |
63.50 | 21.54 | 3.44 | 88.48 |
64.00 | 21.60 | 3.44 | 89.04 |
64.50 | 21.65 | 3.44 | 89.59 |
65.00 | 21.7 | 3.44 | 90.15 |
65.50 | 21.76 | 3.44 | 90.70 |
66.00 | 21.81 | 3.44 | 91.25 |
66.50 | 21.87 | 3.44 | 91.81 |
67.00 | 21.92 | 3.44 | 92.36 |
67.50 | 21.97 | 3.44 | 92.91 |
68.00 | 22.03 | 3.44 | 93.47 |
68.50 | 22.08 | 3.44 | 94.02 |
69.00 | 22.14 | 3.44 | 94.58 |
69.50 | 22.19 | 3.44 | 95.13 |
70.00 | 22.24 | 3.44 | 95.68 |
70.50 | 22.30 | 3.44 | 96.24 |
71.00 | 22.35 | 3.44 | 96.79 |
71.50 | 22.40 | 3.44 | 97.34 |
72.00 | 22.46 | 3.44 | 97.90 |
72.50 | 22.51 | 3.44 | 98.45 |
73.00 | 22.57 | 3.44 | 99.01 |
73.50 | 22.62 | 3.44 | 99.56 |
74.00 | 22.67 | 3.44 | 100.11 |
74.50 | 22.73 | 3.44 | 100.67 |
75.00 | 22.78 | 3.44 | 101.22 |
75.50 | 22.83 | 3.44 | 101.77 |
76.00 | 22.89 | 3.44 | 102.33 |
76.50 | 22.94 | 3.44 | 102.88 |
77.00 | 23.00 | 3.44 | 103.44 |
77.50 | 23.05 | 3.44 | 103.99 |
78.00 | 23.10 | 3.44 | 104.54 |
78.50 | 23.16 | 3.44 | 105.10 |
79.00 | 23.21 | 3.44 | 105.65 |
79.50 | 23.26 | 3.44 | 106.20 |
80.00 | 23.32 | 3.44 | 106.76 |
80.50 | 23.37 | 3.44 | 107.31 |
81.00 | 23.43 | 3.44 | 107.87 |
81.50 | 23.48 | 3.44 | 108.42 |
82.00 | 23.53 | 3.44 | 108.97 |
82.50 | 23.59 | 3.44 | 109.53 |
83.00 | 23.64 | 3.44 | 110.08 |
83.50 | 23.69 | 3.44 | 110.63 |
84.00 | 23.75 | 3.44 | 111.19 |
84.50 | 23.80 | 3.44 | 111.74 |
85.00 | 23.85 | 3.44 | 112.29 |
85.50 | 23.91 | 3.44 | 112.85 |
86.00 | 23.96 | 3.44 | 113.40 |
86.50 | 24.02 | 3.44 | 113.96 |
87.00 | 24.07 | 3.44 | 114.51 |
87.50 | 24.12 | 3.44 | 115.06 |
88.00 | 24.18 | 3.44 | 115.62 |
88.50 | 24.23 | 3.44 | 116.17 |
89.00 | 24.28 | 3.44 | 116.72 |
89.50 | 24.34 | 3.44 | 117.28 |
90.00 | 24.39 | 3.44 | 117.83 |
90.50 | 24.45 | 3.44 | 118.39 |
91.00 | 24.50 | 3.44 | 118.94 |
91.50 | 24.55 | 3.44 | 119.49 |
92.00 | 24.61 | 3.44 | 120.05 |
92.50 | 24.66 | 3.44 | 120.60 |
93.00 | 24.71 | 3.44 | 121.15 |
93.50 | 24.77 | 3.44 | 121.71 |
94.00 | 24.82 | 3.44 | 122.26 |
94.50 | 24.88 | 3.44 | 122.82 |
95.00 | 24.93 | 3.44 | 123.37 |
95.50 | 24.98 | 3.44 | 123.92 |
96.00 | 25.04 | 3.44 | 124.48 |
96.50 | 25.09 | 3.44 | 125.03 |
97.00 | 25.14 | 3.44 | 125.58 |
97.50 | 25.20 | 3.44 | 126.14 |
98.00 | 25.25 | 3.44 | 126.69 |
98.50 | 25.31 | 3.44 | 127.25 |
99.00 | 25.36 | 3.44 | 127.80 |
99.50 | 25.41 | 3.44 | 128.35 |
100.00 | 25.47 | 3.44 | 128.91 |
100.50 | 25.52 | 3.44 | 129.46 |
101.00 | 25.57 | 3.44 | 130.01 |
101.50 | 25.63 | 3.44 | 130.57 |
102.00 | 25.68 | 3.44 | 131.12 |
102.50 | 25.73 | 3.44 | 131.67 |
103.00 | 25.79 | 3.44 | 132.23 |
103.50 | 25.84 | 3.44 | 132.78 |
104.00 | 25.90 | 3.44 | 133.34 |
104.50 | 25.95 | 3.44 | 133.89 |
105.00 | 26.00 | 3.44 | 134.44 |
105.50 | 26.06 | 3.44 | 135.00 |
106.00 | 26.11 | 3.44 | 135.55 |
106.50 | 26.16 | 3.44 | 136.10 |
107.00 | 26.22 | 3.44 | 136.66 |
107.50 | 26.27 | 3.44 | 137.21 |
108.00 | 26.33 | 3.44 | 137.77 |
108.50 | 26.38 | 3.44 | 138.32 |
109.00 | 26.43 | 3.44 | 138.87 |
109.50 | 26.49 | 3.44 | 139.43 |
110.00 | 26.54 | 3.44 | 139.98 |
110.50 | 26.59 | 3.44 | 140.53 |
111.00 | 26.65 | 3.44 | 141.09 |
111.50 | 26.70 | 3.44 | 141.64 |
112.00 | 26.76 | 3.44 | 142.20 |
112.50 | 26.81 | 3.44 | 142.75 |
113.00 | 26.86 | 3.44 | 143.30 |
113.50 | 26.92 | 3.44 | 143.86 |
114.00 | 26.97 | 3.44 | 144.41 |
114.50 | 27.02 | 3.44 | 144.96 |
115.00 | 27.08 | 3.44 | 145.52 |
115.50 | 27.13 | 3.44 | 146.07 |
116.00 | 27.19 | 3.44 | 146.63 |
116.50 | 27.24 | 3.44 | 147.18 |
117.00 | 27.29 | 3.44 | 147.73 |
117.50 | 27.35 | 3.44 | 148.29 |
118.00 | 27.40 | 3.44 | 148.84 |
118.50 | 27.45 | 3.44 | 149.39 |
119.00 | 27.51 | 3.44 | 149.95 |
119.50 | 27.56 | 3.44 | 150.50 |
120.00 | 27.62 | 3.44 | 151.06 |
120.50 | 27.67 | 3.44 | 151.61 |
121.00 | 27.72 | 3.44 | 152.16 |
121.50 | 27.78 | 3.44 | 152.72 |
122.00 | 27.83 | 3.44 | 153.27 |
122.50 | 27.88 | 3.44 | 153.82 |
123.00 | 27.94 | 3.44 | 154.38 |
123.50 | 27.99 | 3.44 | 154.93 |
124.00 | 28.04 | 3.44 | 155.48 |
124.50 | 28.10 | 3.44 | 156.04 |
125.00 | 28.15 | 3.44 | 156.59 |
125.50 | 28.21 | 3.44 | 157.15 |
126.00 | 28.26 | 3.44 | 157.70 |
126.50 | 28.31 | 3.44 | 158.25 |
127.00 | 28.37 | 3.44 | 158.81 |
127.50 | 28.42 | 3.44 | 159.36 |
128.00 | 28.47 | 3.44 | 159.91 |
128.50 | 28.53 | 3.44 | 160.47 |
129.00 | 28.58 | 3.44 | 161.02 |
129.50 | 28.64 | 3.44 | 161.58 |
130.00 | 28.69 | 3.44 | 162.13 |
130.50 | 28.74 | 3.44 | 162.68 |
131.00 | 28.80 | 3.44 | 163.24 |
131.50 | 28.85 | 3.44 | 163.79 |
132.00 | 28.90 | 3.44 | 164.34 |
132.50 | 28.96 | 3.44 | 164.90 |
133.00 | 29.01 | 3.44 | 165.45 |
133.50 | 29.07 | 3.44 | 166.01 |
134.00 | 29.12 | 3.44 | 166.56 |
134.50 | 29.17 | 3.44 | 167.11 |
135.00 | 29.23 | 3.44 | 167.67 |
135.50 | 29.28 | 3.44 | 168.22 |
136.00 | 29.33 | 3.44 | 168.77 |
136.50 | 29.39 | 3.44 | 169.33 |
137.00 | 29.44 | 3.44 | 169.88 |
137.50 | 29.50 | 3.44 | 170.44 |
138.00 | 29.55 | 3.44 | 170.99 |
138.50 | 29.60 | 3.44 | 171.54 |
139.00 | 29.66 | 3.44 | 172.10 |
139.50 | 29.71 | 3.44 | 172.65 |
140.00 | 29.76 | 3.44 | 173.20 |
140.50 | 29.82 | 3.44 | 173.76 |
141.00 | 29.87 | 3.44 | 174.31 |
141.50 | 29.92 | 3.44 | 174.86 |
142.00 | 29.98 | 3.44 | 175.42 |
142.50 | 30.03 | 3.44 | 175.97 |
143.00 | 30.09 | 3.44 | 176.53 |
143.50 | 30.14 | 3.44 | 177.08 |
144.00 | 30.19 | 3.44 | 177.63 |
144.50 | 30.25 | 3.44 | 178.19 |
145.00 | 30.30 | 3.44 | 178.74 |
145.50 | 30.35 | 3.44 | 179.29 |
146.00 | 30.41 | 3.44 | 179.85 |
146.50 | 30.46 | 3.44 | 180.40 |
147.00 | 30.52 | 3.44 | 180.96 |
147.50 | 30.57 | 3.44 | 181.51 |
148.00 | 30.62 | 3.44 | 182.06 |
148.50 | 30.68 | 3.44 | 182.62 |
149.00 | 30.73 | 3.44 | 183.17 |
149.50 | 30.78 | 3.44 | 183.72 |
150.00 | 30.84 | 3.44 | 184.28 |
150.50 | 30.89 | 3.44 | 184.83 |
151.00 | 30.95 | 3.44 | 185.39 |
151.50 | 31.00 | 3.44 | 185.94 |
152.00 | 31.05 | 3.44 | 186.49 |
152.50 | 31.11 | 3.44 | 187.05 |
153.00 | 31.16 | 3.44 | 187.60 |
153.50 | 31.21 | 3.44 | 188.15 |
154.00 | 31.27 | 3.44 | 188.71 |
154.50 | 31.32 | 3.44 | 189.26 |
155.00 | 31.38 | 3.44 | 189.82 |
155.50 | 31.43 | 3.44 | 190.37 |
156.00 | 31.48 | 3.44 | 190.92 |
156.50 | 31.54 | 3.44 | 191.48 |
157.00 | 31.59 | 3.44 | 192.03 |
157.50 | 31.64 | 3.44 | 192.58 |
158.00 | 31.70 | 3.44 | 193.14 |
158.50 | 31.75 | 3.44 | 193.69 |
159.00 | 31.81 | 3.44 | 194.25 |
159.50 | 31.86 | 3.44 | 194.80 |
160.00 | 31.91 | 3.44 | 195.35 |
160.50 | 31.97 | 3.44 | 195.91 |
161.00 | 32.02 | 3.44 | 196.46 |
161.50 | 32.07 | 3.44 | 197.01 |
162.00 | 32.13 | 3.44 | 197.57 |
162.50 | 32.18 | 3.44 | 198.12 |
163.00 | 32.24 | 3.44 | 198.68 |
163.50 | 32.29 | 3.44 | 199.23 |
164.00 | 32.34 | 3.44 | 199.78 |
164.50 | 32.40 | 3.44 | 200.34 |
165.00 | 32.45 | 3.44 | 200.89 |
165.50 | 32.50 | 3.44 | 201.44 |
166.00 | 32.56 | 3.44 | 202.00 |
166.50 | 32.61 | 3.44 | 202.55 |
167.00 | 32.66 | 3.44 | 203.10 |
167.50 | 32.72 | 3.44 | 203.66 |
168.00 | 32.77 | 3.44 | 204.21 |
168.50 | 32.83 | 3.44 | 204.77 |
169.00 | 32.88 | 3.44 | 205.32 |
169.50 | 32.93 | 3.44 | 205.87 |
170.00 | 32.99 | 3.44 | 206.43 |
170.50 | 33.04 | 3.44 | 206.98 |
171.00 | 33.09 | 3.44 | 207.53 |
171.50 | 33.15 | 3.44 | 208.09 |
172.00 | 33.20 | 3.44 | 208.64 |
172.50 | 33.26 | 3.44 | 209.20 |
173.00 | 33.31 | 3.44 | 209.75 |
173.50 | 33.36 | 3.44 | 210.30 |
174.00 | 33.42 | 3.44 | 210.86 |
174.50 | 33.47 | 3.44 | 211.41 |
175.00 | 33.52 | 3.44 | 211.96 |
175.50 | 33.58 | 3.44 | 212.52 |
176.00 | 33.63 | 3.44 | 213.07 |
176.50 | 33.69 | 3.44 | 213.63 |
177.00 | 33.74 | 3.44 | 214.18 |
177.50 | 33.79 | 3.44 | 214.73 |
178.00 | 33.85 | 3.44 | 215.29 |
178.50 | 33.90 | 3.44 | 215.84 |
179.00 | 33.95 | 3.44 | 216.39 |
179.50 | 34.01 | 3.44 | 216.95 |
180.00 | 34.06 | 3.44 | 217.50 |
180.50 | 34.12 | 3.44 | 218.06 |
181.00 | 34.17 | 3.44 | 218.61 |
181.50 | 34.22 | 3.44 | 219.16 |
182.00 | 34.28 | 3.44 | 219.72 |
182.50 | 34.33 | 3.44 | 220.27 |
183.00 | 34.38 | 3.44 | 220.82 |
183.50 | 34.44 | 3.44 | 221.38 |
184.00 | 34.49 | 3.44 | 221.93 |
184.50 | 34.54 | 3.44 | 222.48 |
185.00 | 34.60 | 3.44 | 223.04 |
185.50 | 34.65 | 3.44 | 223.59 |
186.00 | 34.71 | 3.44 | 224.15 |
186.50 | 34.76 | 3.44 | 224.70 |
187.00 | 34.81 | 3.44 | 225.25 |
187.50 | 34.87 | 3.44 | 225.81 |
188.00 | 34.92 | 3.44 | 226.36 |
188.50 | 34.97 | 3.44 | 226.91 |
189.00 | 35.03 | 3.44 | 227.47 |
189.50 | 35.08 | 3.44 | 228.02 |
190.00 | 35.14 | 3.44 | 228.58 |
190.50 | 35.19 | 3.44 | 229.13 |
191.00 | 35.24 | 3.44 | 229.68 |
191.50 | 35.30 | 3.44 | 230.24 |
192.00 | 35.35 | 3.44 | 230.79 |
192.50 | 35.40 | 3.44 | 231.34 |
193.00 | 35.46 | 3.44 | 231.90 |
193.50 | 35.51 | 3.44 | 232.45 |
194.00 | 35.57 | 3.44 | 233.01 |
194.50 | 35.62 | 3.44 | 233.56 |
195.00 | 35.67 | 3.44 | 234.11 |
195.50 | 35.73 | 3.44 | 234.67 |
Tarifu salīdzinājums Carnikavā, Carnikavas pagastā
Sabiedrisko pakalpojumu veids | Piemērotais tarifs | Piedāvātais tarifs | Tarifa izmaiņas |
Ražošanas tarifs | 90.32 | 97.68 | 8% |
Pārvades un sadales tarifs | 23.50 | 24.18 | 3% |
Tirdzniecības tarifs | 1.20 | 1.19 | -0.8% |
Akcīzes nodokļa komponente | 4.52 | 5.40 | 20% |
Siltumenerģijas apgādes tarifs | 119.54 | 128.45 | 7.5% |
Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts Carnikavā, Carnikavas novadā, tiek iesniegts Regulatoram pirmo reizi.
Piedāvātais siltumenerģijas tarifs (bez PVN) pie dažādām dabasgāzes tirdzniecības cenām:
Gāzes cena | Siltumenerģijas ražošanas tarifs | Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs | Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs | Akcīzes nodokļa komponente | Siltumenerģijas gala tarifs |
EUR/MWh | EUR/MWh | EUR/MWh | EUR/MWh | EUR/MWh | EUR/MWh |
35.00 | 62.50 | 17.44 | 1.19 | 5.40 | 86.53 |
35.50 | 63.09 | 17.55 | 1.19 | 5.40 | 87.23 |
36.00 | 63.69 | 17.67 | 1.19 | 5.40 | 87.95 |
36.50 | 64.29 | 17.78 | 1.19 | 5.40 | 88.66 |
37.00 | 64.88 | 17.90 | 1.19 | 5.40 | 89.37 |
37.50 | 65.48 | 18.01 | 1.19 | 5.40 | 90.08 |
38.00 | 66.08 | 18.13 | 1.19 | 5.40 | 90.80 |
38.50 | 66.67 | 18.24 | 1.19 | 5.40 | 91.50 |
39.00 | 67.27 | 18.35 | 1.19 | 5.40 | 92.21 |
39.50 | 67.86 | 18.47 | 1.19 | 5.40 | 92.92 |
40.00 | 68.46 | 18.58 | 1.19 | 5.40 | 93.63 |
40.50 | 69.06 | 18.70 | 1.19 | 5.40 | 94.35 |
41.00 | 69.65 | 18.81 | 1.19 | 5.40 | 95.05 |
41.50 | 70.25 | 18.92 | 1.19 | 5.40 | 95.76 |
42.00 | 70.85 | 19.04 | 1.19 | 5.40 | 96.48 |
42.50 | 71.44 | 19.15 | 1.19 | 5.40 | 97.18 |
43.00 | 72.04 | 19.27 | 1.19 | 5.40 | 97.90 |
43.50 | 72.63 | 19.38 | 1.19 | 5.40 | 98.60 |
44.00 | 73.23 | 19.50 | 1.19 | 5.40 | 99.32 |
44.50 | 73.83 | 19.61 | 1.19 | 5.40 | 100.03 |
45.00 | 74.42 | 19.72 | 1.19 | 5.40 | 100.73 |
45.50 | 75.02 | 19.84 | 1.19 | 5.40 | 101.45 |
46.00 | 75.62 | 19.95 | 1.19 | 5.40 | 102.16 |
46.50 | 76.21 | 20.07 | 1.19 | 5.40 | 102.87 |
47.00 | 76.81 | 20.18 | 1.19 | 5.40 | 103.58 |
47.50 | 77.40 | 20.29 | 1.19 | 5.40 | 104.28 |
48.00 | 78.00 | 20.41 | 1.19 | 5.40 | 105.00 |
48.50 | 78.60 | 20.52 | 1.19 | 5.40 | 105.71 |
49.00 | 79.19 | 20.64 | 1.19 | 5.40 | 106.42 |
49.50 | 79.79 | 20.75 | 1.19 | 5.40 | 107.13 |
50.00 | 80.39 | 20.87 | 1.19 | 5.40 | 107.85 |
50.50 | 80.98 | 20.98 | 1.19 | 5.40 | 108.55 |
51.00 | 81.58 | 21.09 | 1.19 | 5.40 | 109.26 |
51.50 | 82.17 | 21.21 | 1.19 | 5.40 | 109.97 |
52.00 | 82.77 | 21.32 | 1.19 | 5.40 | 110.68 |
52.50 | 83.37 | 21.44 | 1.19 | 5.40 | 111.40 |
53.00 | 83.96 | 21.55 | 1.19 | 5.40 | 112.10 |
53.50 | 84.56 | 21.66 | 1.19 | 5.40 | 112.81 |
54.00 | 85.16 | 21.78 | 1.19 | 5.40 | 113.53 |
54.50 | 85.75 | 21.89 | 1.19 | 5.40 | 114.23 |
55.00 | 86.35 | 22.01 | 1.19 | 5.40 | 114.95 |
55.50 | 86.94 | 22.12 | 1.19 | 5.40 | 115.65 |
56.00 | 87.54 | 22.24 | 1.19 | 5.40 | 116.37 |
56.50 | 88.14 | 22.35 | 1.19 | 5.40 | 117.08 |
57.00 | 88.73 | 22.46 | 1.19 | 5.40 | 117.78 |
57.50 | 89.33 | 22.58 | 1.19 | 5.40 | 118.50 |
58.00 | 89.93 | 22.69 | 1.19 | 5.40 | 119.21 |
58.50 | 90.52 | 22.81 | 1.19 | 5.40 | 119.92 |
59.00 | 91.12 | 22.92 | 1.19 | 5.40 | 120.63 |
59.50 | 91.71 | 23.03 | 1.19 | 5.40 | 121.33 |
60.00 | 92.31 | 23.15 | 1.19 | 5.40 | 122.05 |
60.50 | 92.91 | 23.26 | 1.19 | 5.40 | 122.76 |
61.00 | 93.50 | 23.38 | 1.19 | 5.40 | 123.47 |
61.50 | 94.10 | 23.49 | 1.19 | 5.40 | 124.18 |
62.00 | 94.70 | 23.61 | 1.19 | 5.40 | 124.90 |
62.50 | 95.29 | 23.72 | 1.19 | 5.40 | 125.60 |
63.00 | 95.89 | 23.83 | 1.19 | 5.40 | 126.31 |
63.50 | 96.48 | 23.95 | 1.19 | 5.40 | 127.02 |
64.00 | 97.08 | 24.06 | 1.19 | 5.40 | 127.73 |
64.50 | 97.68 | 24.18 | 1.19 | 5.40 | 128.45 |
65.00 | 98.27 | 24.29 | 1.19 | 5.40 | 129.15 |
65.50 | 98.87 | 24.40 | 1.19 | 5.40 | 129.86 |
66.00 | 99.47 | 24.52 | 1.19 | 5.40 | 130.58 |
66.50 | 100.06 | 24.63 | 1.19 | 5.40 | 131.28 |
67.00 | 100.66 | 24.75 | 1.19 | 5.40 | 132.00 |
67.50 | 101.25 | 24.86 | 1.19 | 5.40 | 132.70 |
68.00 | 101.85 | 24.98 | 1.19 | 5.40 | 133.42 |
68.50 | 102.45 | 25.09 | 1.19 | 5.40 | 134.13 |
69.00 | 103.04 | 25.20 | 1.19 | 5.40 | 134.83 |
69.50 | 103.64 | 25.32 | 1.19 | 5.40 | 135.55 |
70.00 | 104.24 | 25.43 | 1.19 | 5.40 | 136.26 |
70.50 | 104.83 | 25.55 | 1.19 | 5.40 | 136.97 |
71.00 | 105.43 | 25.66 | 1.19 | 5.40 | 137.68 |
71.50 | 106.03 | 25.77 | 1.19 | 5.40 | 138.39 |
72.00 | 106.62 | 25.89 | 1.19 | 5.40 | 139.10 |
72.50 | 107.22 | 26.00 | 1.19 | 5.40 | 139.81 |
73.00 | 107.81 | 26.12 | 1.19 | 5.40 | 140.52 |
73.50 | 108.41 | 26.23 | 1.19 | 5.40 | 141.23 |
74.00 | 109.01 | 26.35 | 1.19 | 5.40 | 141.95 |
74.50 | 109.60 | 26.46 | 1.19 | 5.40 | 142.65 |
75.00 | 110.20 | 26.57 | 1.19 | 5.40 | 143.36 |
75.50 | 110.80 | 26.69 | 1.19 | 5.40 | 144.08 |
76.00 | 111.39 | 26.80 | 1.19 | 5.40 | 144.78 |
76.50 | 111.99 | 26.92 | 1.19 | 5.40 | 145.50 |
77.00 | 112.58 | 27.03 | 1.19 | 5.40 | 146.20 |
77.50 | 113.18 | 27.14 | 1.19 | 5.40 | 146.91 |
78.00 | 113.78 | 27.26 | 1.19 | 5.40 | 147.63 |
78.50 | 114.37 | 27.37 | 1.19 | 5.40 | 148.33 |
79.00 | 114.97 | 27.49 | 1.19 | 5.40 | 149.05 |
79.50 | 115.57 | 27.60 | 1.19 | 5.40 | 149.76 |
80.00 | 116.16 | 27.72 | 1.19 | 5.40 | 150.47 |
80.50 | 116.76 | 27.83 | 1.19 | 5.40 | 151.18 |
81.00 | 117.35 | 27.94 | 1.19 | 5.40 | 151.88 |
81.50 | 117.95 | 28.06 | 1.19 | 5.40 | 152.60 |
82.00 | 118.55 | 28.17 | 1.19 | 5.40 | 153.31 |
82.50 | 119.14 | 28.29 | 1.19 | 5.40 | 154.02 |
83.00 | 119.74 | 28.40 | 1.19 | 5.40 | 154.73 |
83.50 | 120.34 | 28.52 | 1.19 | 5.40 | 155.45 |
84.00 | 120.93 | 28.63 | 1.19 | 5.40 | 156.15 |
84.50 | 121.53 | 28.74 | 1.19 | 5.40 | 156.86 |
85.00 | 122.12 | 28.86 | 1.19 | 5.40 | 157.57 |
85.50 | 122.72 | 28.97 | 1.19 | 5.40 | 158.28 |
86.00 | 123.32 | 29.09 | 1.19 | 5.40 | 159.00 |
86.50 | 123.91 | 29.20 | 1.19 | 5.40 | 159.70 |
87.00 | 124.51 | 29.31 | 1.19 | 5.40 | 160.41 |
87.50 | 125.11 | 29.43 | 1.19 | 5.40 | 161.13 |
88.00 | 125.70 | 29.54 | 1.19 | 5.40 | 161.83 |
88.50 | 126.30 | 29.66 | 1.19 | 5.40 | 162.55 |
89.00 | 126.89 | 29.77 | 1.19 | 5.40 | 163.25 |
89.50 | 127.49 | 29.89 | 1.19 | 5.40 | 163.97 |
90.00 | 128.09 | 30.00 | 1.19 | 5.40 | 164.68 |
90.50 | 128.68 | 30.11 | 1.19 | 5.40 | 165.38 |
91.00 | 129.28 | 30.23 | 1.19 | 5.40 | 166.10 |
91.50 | 129.88 | 30.34 | 1.19 | 5.40 | 166.81 |
92.00 | 130.47 | 30.46 | 1.19 | 5.40 | 167.52 |
92.50 | 131.07 | 30.57 | 1.19 | 5.40 | 168.23 |
93.00 | 131.66 | 30.68 | 1.19 | 5.40 | 168.93 |
93.50 | 132.26 | 30.80 | 1.19 | 5.40 | 169.65 |
94.00 | 132.86 | 30.91 | 1.19 | 5.40 | 170.36 |
94.50 | 133.45 | 31.03 | 1.19 | 5.40 | 171.07 |
95.00 | 134.05 | 31.14 | 1.19 | 5.40 | 171.78 |
95.50 | 134.65 | 31.26 | 1.19 | 5.40 | 172.50 |
96.00 | 135.24 | 31.37 | 1.19 | 5.40 | 173.20 |
96.50 | 135.84 | 31.48 | 1.19 | 5.40 | 173.91 |
97.00 | 136.43 | 31.60 | 1.19 | 5.40 | 174.62 |
97.50 | 137.03 | 31.71 | 1.19 | 5.40 | 175.33 |
98.00 | 137.63 | 31.83 | 1.19 | 5.40 | 176.05 |
98.50 | 138.22 | 31.94 | 1.19 | 5.40 | 176.75 |
99.00 | 138.82 | 32.05 | 1.19 | 5.40 | 177.46 |
99.50 | 139.42 | 32.17 | 1.19 | 5.40 | 178.18 |
100.00 | 140.01 | 32.28 | 1.19 | 5.40 | 178.88 |
100.50 | 140.61 | 32.40 | 1.19 | 5.40 | 179.60 |
101.00 | 141.20 | 32.51 | 1.19 | 5.40 | 180.30 |
101.50 | 141.80 | 32.63 | 1.19 | 5.40 | 181.02 |
102.00 | 142.40 | 32.74 | 1.19 | 5.40 | 181.73 |
102.50 | 142.99 | 32.85 | 1.19 | 5.40 | 182.43 |
103.00 | 143.59 | 32.97 | 1.19 | 5.40 | 183.15 |
103.50 | 144.19 | 33.08 | 1.19 | 5.40 | 183.86 |
104.00 | 144.78 | 33.20 | 1.19 | 5.40 | 184.57 |
104.50 | 145.38 | 33.31 | 1.19 | 5.40 | 185.28 |
105.00 | 145.97 | 33.42 | 1.19 | 5.40 | 185.98 |
105.50 | 146.57 | 33.54 | 1.19 | 5.40 | 186.70 |
106.00 | 147.17 | 33.65 | 1.19 | 5.40 | 187.41 |
106.50 | 147.76 | 33.77 | 1.19 | 5.40 | 188.12 |
107.00 | 148.36 | 33.88 | 1.19 | 5.40 | 188.83 |
107.50 | 148.96 | 34.00 | 1.19 | 5.40 | 189.55 |
108.00 | 149.55 | 34.11 | 1.19 | 5.40 | 190.25 |
108.50 | 150.15 | 34.22 | 1.19 | 5.40 | 190.96 |
109.00 | 150.74 | 34.34 | 1.19 | 5.40 | 191.67 |
109.50 | 151.34 | 34.45 | 1.19 | 5.40 | 192.38 |
110.00 | 151.94 | 34.57 | 1.19 | 5.40 | 193.10 |
110.50 | 152.53 | 34.68 | 1.19 | 5.40 | 193.80 |
111.00 | 153.13 | 34.79 | 1.19 | 5.40 | 194.51 |
111.50 | 153.73 | 34.91 | 1.19 | 5.40 | 195.23 |
112.00 | 154.32 | 35.02 | 1.19 | 5.40 | 195.93 |
112.50 | 154.92 | 35.14 | 1.19 | 5.40 | 196.65 |
113.00 | 155.51 | 35.25 | 1.19 | 5.40 | 197.35 |
113.50 | 156.11 | 35.37 | 1.19 | 5.40 | 198.07 |
114.00 | 156.71 | 35.48 | 1.19 | 5.40 | 198.78 |
114.50 | 157.30 | 35.59 | 1.19 | 5.40 | 199.48 |
115.00 | 157.90 | 35.71 | 1.19 | 5.40 | 200.20 |
115.50 | 158.50 | 35.82 | 1.19 | 5.40 | 200.91 |
116.00 | 159.09 | 35.94 | 1.19 | 5.40 | 201.62 |
