2025. gada 7. jūnijā, ar iepriekšējās balsošanas iespējām laika posmā no 2. jūnija līdz 6. jūnijam, Latvijā norisinājās kārtējās pašvaldību vēlēšanas. Kopumā Preiļu novadā savu pilsoņa pienākumu izpildījuši un nobalsojuši 6523 iedzīvotāji jeb 49,10 % no visiem balsstiesīgajiem novada iedzīvotājiem.
Noslēdzoties balsu skaitīšanai, 8. jūnijā Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisija lēma apstiprināt 2025. gada 7. jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultātus un noteikt, ka Preiļu novada domē ievēlēti sekojoši 15 deputāti (alfabēta secībā) (prot. Nr.12, 1§):
Nr.p.k. | Vārds, uzvārds | Saraksta nosaukums |
1. | Aldis Adamovičs | “LATGALES PARTIJA”, “Jaunā VIENOTĪBA”, “Latvijas attīstībai” |
2. | Aija Bitinas | Zaļo un Zemnieku savienība |
3. | Āris Elsts | Zaļo un Zemnieku savienība |
4. | Juris Erts | “LATGALES PARTIJA”, “Jaunā VIENOTĪBA”, “Latvijas attīstībai” |
5. | Skaidrīte Grigale | “LATGALES PARTIJA”, “Jaunā VIENOTĪBA”, “Latvijas attīstībai” |
6. | Andris Pastars | “LATGALES PARTIJA”, “Jaunā VIENOTĪBA”, “Latvijas attīstībai” |
7. | Lauris Pastars | “LATGALES PARTIJA”, “Jaunā VIENOTĪBA”, “Latvijas attīstībai” |
8. | Maruta Plivda | “LATGALES PARTIJA”, “Jaunā VIENOTĪBA”, “Latvijas attīstībai” |
9. | Guntars Ratenieks | “LATGALES PARTIJA”, “Jaunā VIENOTĪBA”, “Latvijas attīstībai” |
10. | Pēteris Rožinskis | Nacionālā apvienība “Visu Latvijai”-“Tēvzemei un brīvībai LNNK” |
11. | Raimonds Rubins | “LATGALES PARTIJA”, “Jaunā VIENOTĪBA”, “Latvijas attīstībai” |
12. | Māris Skutelis | Politiskā partija “Latvijas Reģionu apvienība”, PROGRESĪVIE |
13. | Irēna Stašulāne | “LATGALES PARTIJA”, “Jaunā VIENOTĪBA”, “Latvijas attīstībai” |
14. | Skaidrīte Ūzuliņa | Politiskā partija “Latvijas Reģionu apvienība”, PROGRESĪVIE |
15. | Ārijs Vucāns | Politiskā partija “Latvijas Reģionu apvienība”, PROGRESĪVIE |
Informāciju sagatavoja