Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus Salaspils novada Sociālais dienests (turpmāk – dienests), pamatojoties uz Salaspils novada domes (turpmāk – dome) saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2023 “Salaspils novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti” un Nr.35/2020 “Par transporta izdevumu segšanu Salaspils novada iedzīvotājiem”, piešķir, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus. Realizējot brīvprātīgās iniciatīvas, pašvaldība atbalsta savus iedzīvotājus, piešķirot vairāku veidu neizvērtējamos pabalstus.
Pabalsta veids | Pabalsta apmērs, EUR | Personu skaits, kuras saņēmušas pabalstu | Izmaksātais pabalsta apmērs kopā 2025. gada IV ceturksnī, EUR |
|---|---|---|---|
Jaundzimušā bērna aprūpei | 370.00 | 48 | 17760.00 |
Apbedīšanas organizēšanai | 300.00 | 57 | 17100.00 |
Pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm | 166.00 | Netika pieprasīts |
|
Noteiktu vecumu sasniegušām personām (80, 85, 90, 95 gadi, 100 un vairāk gadu) | 100.00 215.00 | 41 2 | 4100.00 430.00 |
Ikmēneša pabalsts aizgādņiem | 111.00 | 33 | 10989.00 |
Aizbildnībā esošam bērnam mācību līdzekļu iegādei | 76.00 | Netika pieprasīts |
|
Ikmēneša pabalsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem ar I grupas invaliditāti | 148.00 | 12 | 4736.00 |
Ikmēneša pabalsts bērniem invalīdiem un invalīdiem kopš bērnības, kuriem ir VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību | 148.00 | 50 | 21608.00 |
Ikmēneša pabalsts I gr. invalīdiem, kuriem ir slimība no bērnības un VDEĀVK atzinums ar kopšanas un transporta indikāciju | 222.00 | 10 | 6660.00 |
Personām, kurām piešķirts tituls “Goda salaspilietis” | 100.00 | 18 | 1800.00 |
Politiski represētām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem | 190.00 | 76 | 14440.00 |
Pensijas vecumu sasniegušām personām, kurām nav likumīgo apgādnieku | 76.00 | 116 | 8816.00 |
Personām ar I un II grupas invaliditāti, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji | 350.00 (I gr.) 245.00 (II gr.) | 36 51 | 12 600.00 12 495.00 |
Personai ar I grupas invaliditāti | 190.00 | 166 | 31 540.00 |
Personai ar II grupas invaliditāti | 85.00 | 635 | 53 975.00 |
Bērniem ar invaliditāti kopš bērnības | 120.00 | 80 | 9600.00 |
2025.gada IV ceturksnī brīvprātīgās iniciatīvas pabalstos Salaspils novada iedzīvotājiem ir izmaksāti 228 649,00 EUR un izsniegtas 14 daudzkārt lietojamās personalizētās braukšanas kartes.
Ir situācijas, kad iesniedzēji neatbilst normatīvo aktu prasībām, kas dod iespēju pretendēt uz pašvaldības atbalstu (piemēram, Salaspils novada pašvaldībā deklarētā dzīvesvieta ir mazāk kā 12 mēnešus, persona, par kuru pieprasīts pabalsts, nav deklarēta Salaspils novadā, nokavēts iesnieguma iesniegšanas termiņš, pabalsts jau vienreiz izmaksāts u.c.).
Sociālā dienesta adrese: Kalnu iela 2, Salaspils,
darba laiks: Pirmdien, 9.00 – 19.00
Otrdien, 8.00 – 17.00
Trešdien, 8.00 – 17.00
Ceturtdien, 9.00 – 18.00
Piektdien, 8.00 – 14.00
Informācijas saņemšana pa tālruni 67946777, 27660524 vai rakstot uz e-pastu socialais.dienests@salaspils.lv
Papildus informācija ir apvienota dienesta tīmekļa vietnē www.salaspilssd.lv


