Saldus novada vēlēšanu komisija informē, ka ir apstiprināti šādi 2025.gada 7.jūnija Saldus novada pašvaldību vēlēšanu rezultāti:
SARAKSTS | BALSIS, % | VIETAS DOMĒ |
Latvijas Zaļā partija | 37,70% | 6 |
Politiskā partija “Saldus novadam” | 34,53% | 6 |
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” | 9,43% | 2 |
Zaļo un Zemnieku savienība | 6,24% | 1 |
Pārējās partijas nepārvarēja 5% barjeru.
IEVĒLĒTIE DEPUTĀTI ALFABĒTA SECĪBĀ
Andris Andersons | Politiskā partija “Saldus novadam” |
Madara Bobkova | Politiskā partija “Saldus novadam” |
Aigars Bobkovs | Politiskā partija “Saldus novadam” |
Karīna Ciesmane | Latvijas Zaļā partija |
Madara Dzalbe-Ķenava | Latvijas Zaļā partija |
Mārtiņš Lagzdons | Latvijas Zaļā partija |
Kristīna Maslovska | Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”- “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” |
Roberts Sipenieks | Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”- “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” |
Ivars Skrebelis | Politiskā partija “Saldus novadam” |
Normunds Svētiņš | Politiskā partija “Saldus novadam” |
Eduards Šmits | Politiskā partija “Saldus novadam” |
Krišjānis Valters | Zaļo un Zemnieku savienība |
Inta Vanaga | Latvijas Zaļā partija |
Raivis Zīrups | Latvijas Zaļā partija |
Māris Zusts | Latvijas Zaļā partija |
Paldies visiem novada iedzīvotājiem, kuri devās uz kādu no 25 balsošanas iecirkņiem un piedalījās vēlēšanās!