Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus Salaspils novada sociālais dienests, pamatojoties uz Salaspils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2023 “Salaspils novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti” un Nr. 35/2020 “Par transporta izdevumu segšanu Salaspils novada iedzīvotājiem”, piešķir, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus.
Salaspils novada iedzīvotājiem 2025.gadā brīvprātīgās iniciatīvas pabalstos ir izmaksāti 522 624.57 EUR un izsniegtas 62 daudzkārt lietojamās personalizētās braukšanas kartes.
Pabalsta veids | Pabalsta apmērs, EUR | Personu skaits, kuras saņēmušas pabalstu | Izmaksātais pabalsta apmērs kopā 2025. gadā, EUR |
|---|---|---|---|
Jaundzimušā bērna aprūpei | 370.00 | 165 | 61 050.00 |
Apbedīšanas organizēšanai (t.sk. apbedīšanas izdevumu apmaksai trūcīgām, maznodrošinātām personām) | 300.00 | 228 | 68 400.00 |
Pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm | 166.00 | 4 | 664.00 |
Jubilejas pabalsts (80, 85, 90, 95 gadi), t.sk. jubilejas pabalsts (100 un vairāk gadi) | 100.00 215.00 | 199 5 | 19 900.00 1075.00 |
Politiski represētām personām | 190.00 | 76 | 14 440.00 |
Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem | 76.00 | 37 | 2812.00 |
Pensijas vecumu sasniegušām personām, kurām nav likumīgo apgādnieku | 76.00 | 116 | 8816.00 |
Ikmēneša pabalsts aizgādņiem | 111.00 | 34 | 42 907.57 |
Mācību līdzekļu un apģērba iegādei aizbildniecībā esošiem bērniem (kuriem nav trūcīgs, maznodrošināts statuss) | 76.00 | 8 | 608.00 |
Personām ar I un II grupas invaliditāti, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji | 350.00 (I gr.) 245.00 (II gr.) | 36 51 | 12 600.00 12 495.00 |
Personai ar I grupas invaliditāti | 190.00 | 166 | 31 540.00 |
Personai ar II grupas invaliditāti | 85.00 | 635 | 53 975.00 |
Bērniem ar invaliditāti kopš bērnības | 120.00 | 80 | 9600.00 |
Ikmēneša pabalsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem ar I grupas invaliditāti | 148.00 | 14 | 19 152.00 |
Ikmēneša pabalsts bērniem invalīdiem un invalīdiem kopš bērnības (kuriem VDEĀK izsniedzis atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību) | 148.00 | 52 | 77 824.00 |
Ikmēneša pabalsts I gr. invalīdiem, kuriem ir slimība no bērnības un VDEĀVK atzinums ar kopšanas un transporta indikāciju | 222.00 | 10 | 25 866.00 |
Titula “Goda salaspilietis” – pensijas vecumu sasniegušās personas | 100.00 | 18 | 1 800.00 |
Transporta pabalsts personām ar I grupas invaliditāti, kuras nespēj pārvietoties ar sabiedrisko transportu (VDEĀVK transporta indikācijas) | 150.00 | 114 | 17 100.00 |
Transporta pabalsts personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Salaspils novadā ārpus Salaspils pilsētas teritorijas | 100.00 | 351 | 35 100.00 |
Transporta pabalsts personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Salaspils pilsētā un kura (vai tās laulātais) nomā no Salaspils pašvaldības vai kurai (vai tās laulātajam) pieder sakņu (ģimenes) dārzs Salaspils novada teritorijā ārpus Salaspils pilsētas robežas | 50.00 | 98 | 4900.00 |
Vēršam uzmanību, ka vairākiem pabalstiem kopš 1. janvāra ir mainījusies summa, sīkāka informācija šeit: https://salaspils.lv/lv/pabalsti-salaspils-iedzivotajiem
Aicinām iepazīties ar saistošajiem noteikumiem, kuros gadījumos un kad jāraksta jauns iesniegums, bet kuros – tikai vienu reizi.
Lūdzam ievērot saistošajos noteikumos noteiktos iesniegumu iesniegšanas termiņus!


