Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus Salaspils novada Sociālais dienests (turpmāk – dienests), pamatojoties uz Salaspils novada domes (turpmāk – dome) saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2023 “Salaspils novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti” un Nr. 35/2020 “Par transporta izdevumu segšanu Salaspils novada iedzīvotājiem”, piešķir, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus. Realizējot brīvprātīgās iniciatīvas, pašvaldība atbalsta savus iedzīvotājus, piešķirot vairāku veidu neizvērtējamos pabalstus.
Ar pilnu noteikumu tekstu var iepazīties Salaspils novada mājaslapā: https://salaspils.lv/lv/node/2686; https://salaspils.lv/lv/node/721.
Pabalsta veids | Pabalsta apmērs, EUR | Personu skaits, kuras saņēmušas pabalstu | Izmaksātais pabalsta apmērs kopā 2025. gada II ceturksnī, EUR | Atteikumi |
Jaundzimušā bērna aprūpei | 370,00 | 42 | 15 540,00 | 0 |
Apbedīšanas organizēšanai | 300,00 | 55 | 16 500,00 | 0 |
Pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm | 166,00 | 3 | 498,00 | 0 |
Noteiktu vecumu sasniegušām personām (80, 85, 90, 95 gadi) | 100,00 | 57 | 5700,00 | 0 |
Ikmēneša pabalsts aizgādņiem | 111,00 | 33 | 10 716,87 | 0 |
Pabalsts ČAES seku likvidācijas dalībniekam | 76,00 | 37 | 2812,00 | 0 |
Transporta pabalsts personām ar I grupas invaliditāti, kuras nespēj pārvietoties ar sabiedrisko transportu (VDEĀVK transporta indikācijas) | 150,00 | 4 | 600,00 | 0 |
Transporta pabalsts personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Salaspils novadā ārpus Salaspils pilsētas teritorijas | 100,00 | 10 | 1000,00 | 0 |
Transporta pabalsts personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Salaspils pilsētā un kura (vai tās laulātais) nomā no Salaspils pašvaldības vai kurai (vai tās laulātajam) pieder sakņu (ģimenes) dārzs Salaspils novada teritorijā ārpus Salaspils pilsētas robežas | 50,00 | 1 | 50,00 | 0 |
Ikmēneša pabalsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem ar I grupas invaliditāti | 148,00 | 11 | 4884,00 | 0 |
Ikmēneša pabalsts bērniem invalīdiem un invalīdiem kopš bērnības, kuriem ir VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību | 148,00 | 44 | 18 944,00 | 0 |
Ikmēneša pabalsts I grupas invalīdiem, kuriem ir slimība no bērnības un VDEĀVK atzinums ar kopšanas un transporta indikāciju | 222,00 | 10 | 6660,00 | 0 |
2025. gada II ceturksnī brīvprātīgās iniciatīvas pabalstos Salaspils novada iedzīvotājiem ir izmaksāti 83 904,87 EUR un izsniegtas 7 daudzkārt lietojamās personalizētās braukšanas kartes.
Ir situācijas, kad iesniedzēji neatbilst normatīvo aktu prasībām, kas dod iespēju pretendēt uz pašvaldības atbalstu (piemēram, Salaspils novada pašvaldībā deklarētā dzīvesvieta ir mazāk nekā 12 mēnešus, nokavēts iesnieguma iesniegšanas termiņš, pabalsts jau vienreiz izmaksāts u. c.).
Sociālā dienesta adrese: Kalnu iela 2, Salaspils.
Darba laiks: Pirmdien 9.00 – 19.00
Otrdien 8.00 – 17.00
Trešdien 8.00 – 17.00
Ceturtdien 9.00 – 18.00
Piektdien 8.00 – 14.00
Informācijas saņemšana pa tālruni 67946777, 27660524 vai rakstot uz e-pastu socialais.dienests@salaspils.lv. Papildu informācija ir apvienota dienesta tīmekļa vietnē www.salaspilssd.lv.